Calendario de Cultivo
El período de producción de verduras y frutas se refiere al tiempo que lleva que una planta crezca desde una semilla o plantón hasta el punto en que produce productos cosechables. Este período puede variar ampliamente dependiendo del tipo de verdura o fruta, las condiciones ambientales y las prácticas agrícolas específicas utilizadas.
Productos | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZANAHORIA NARANJA, MORADA, BLANCA | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
REMOLACHA MORADA, DORADA, DE COLORES | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
HINOJO | X | X | X | X | X | X | X | |||||
PUERRO | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
NABO | X | X | X | X | X | |||||||
CALABACÍN | X | X | X | X | X | X | X |
Escríbanos
¿Alguna duda? Contáctenos
Estamos comprometidos a proporcionarte respuestas y soluciones lo antes posible. No dudes en ponerte en contacto con nosotros; tu opinión y satisfacción son fundamentales para nuestro crecimiento y mejora continua. ¡Esperamos tu mensaje con interés!